Die erste Serviceladung


 
ElektrolytstandBild 1: Elektrolytstand bei Ladeende (Bild: Saft) Viele der erbeuteten Zellen waren leider mehr oder weniger trocken. Ob nur Wasser fehlte, oder ob jemand die Kalilauge ausgeschüttet hatte, war leider nicht mehr herauszufinden.
Alle Zellen wurden mit destilliertem Wasser bis gerade an den oberen Rand der Platten (roter Pfeil in Bild 1) aufgefüllt. Achtung! Das erwies sich bei Ladeende schon als etwas zu viel!
Durch einzelnes Kurzschließen mit 1Ohm-Widerständen und Krokoklemmen (Methode von Saft, Teile von Pollin siehe Bild 2) über mehrere Tage wurde vollständig entladen. (Bei einigen Zellen wurden erstaunlicherweise die Widerstände noch warm!)
Die Auswahl der Zellen für die Batterieblöcke habe ich mangels anderer Anhaltspunkte "nach Alter und Dicke" getroffen. Die neuesten b.z.w. dünnsten Zellen bilden dabei die "Batterie A", "Batterie D" enthält die "dicken Oldies".
 
Nun wurden die ersten "Serviceladungen" mit 4,3A (=1/10C) Konstantstrom gemacht. Als Ladegerät wurden zwei parallel geschaltete alte "Voltcraft"-Labornetzteile 30V/2,5A (Made in GDR / Vertrieb Conrad) verwendet. Bei einem Netzteil habe ich die Strombegrenzung auf 2,5A gestellt, das andere mußte die restlichen 1,8A bringen (=4,3A für die 43Ah-Safts). Die Spannungsbegrenzung habe ich voll auf 30V aufgedreht.
Nach der Ladevorschrift aus dem Saft-Service-Manual muß dabei die Zellspannung >1,5V erreichen, und zwar frühestens nach 10 aber spätestens nach 12 Stunden.
  Entladewiderstand 1OhmBild 2: Entladewiderstand

In der folgenden Tabelle stehen die bei der ersten Ladung (I=4,3A konstant) ermittelten Spannungswerte. Alle Zellenspannungen >1,5V sind grün markiert. Rot kennzeichnet schlechte oder auffällige Werte. Unter der letzten Zelle ist die addierte Batteriespannung angegeben.

Batterie "A":
Battterie "B"
Batterie "C"
Batterie "D"
  U 10Std. U 12 Std. U 14Std. U 16Std.
A1 1,43 V 1,46 V 1,56 V 1,59 V
A2 1,43 V 1,45 V 1,61 V 1,66 V
A3 1,46 V 1,53 V 1,57 V 1,57 V
A4 1,43 V 1,43 V 1,46 V 1,60 V
A5 1,43 V 1,46 V 1,62 V 1,66 V
A6 1,43 V 1,45 V 1,61 V 1,66 V
A7 1,43 V 1,49 V 1,59 V 1,61 V
A8 1,43 V 1,44 V 1,57 V 1,66 V
A9 1,42 V 1,44 V 1,49 V 1,61 V
A10 1,43 V 1,48 V 1,56 V 1,57 V
A11 1,44 V 1,48 V 1,57 V 1,58 V
A12 1,43 V 1,45 V 1,60 V 1,66 V
A13 1,44 V 1,51 V 1,57 V 1,57 V
A14 1,43 V 1,49 V 1,57 V 1,57 V
A15 1,47 V 1,53 V 1,57 V 1,57 V
A16 1,45 V 1,54 V 1,61 V 1,63 V
A17 1,50 V 1,53 V 1,57 V 1,57 V
A18 1,44 V 1,52 V 1,61 V 1,64 V
         
A
25,92 V 26,68 V 28,31 V 28,98 V
         
B1 1,45 V 1,51 V 1,56 V  
B2 1,50 V 1,51 V 1,56 V  
B3 1,43 V 1,45 V 1,60 V  
B4 1,44 V 1,45 V 1,59 V  
B5 1,44 V 1,49 V 1,56 V  
B6 1,43 V 1,45 V 1,60 V  
B7 1,43 V 1,51 V 1,56 V  
B8 1,51 V 1,52 V 1,53 V  
B9 1,49 V 1,52 V 1,53 V  
B10 1,50 V 1,52 V 1,56 V  
B11 1,50 V 1,52 V 1,54 V  
B12 1,51 V 1,52 V 1,55 V  
B13 1,47 V 1,52 V 1,54 V  
B14 1,49 V 1,52 V 1,53 V  
B15 1,52 V 1,53 V 1,55 V  
B16 1,49 V 1,53 V 1,56 V  
B17 1,52 V 1,56 V 1,58 V  
B18 1,51 V 1,52 V 1,54 V  
         
B
26,63 V 27,15 V 28,04 V
-
         
C1 1,52 V 1,54 V 1,56 V  
C2 1,53 V 1,57 V 1,59 V  
C3 1,53 V 1,54 V 1,56 V  
C4 1,50 V 1,51 V 1,53 V  
C5 1,51 V 1,53 V 1,56 V  
C6 1,50 V 1,53 V 1,55 V  
C7 1,48 V 1,51 V 1,52 V  
C8 1,52 V 1,53 V 1,54 V  
C9 1,50 V 1,52 V 1,55 V  
C10 1,49 V 1,51 V 1,52 V  
C11 1,52 V 1,53 V 1,54 V  
C12 1,51 V 1,53 V 1,56 V  
C13 1,52 V 1,56 V 1,58 V  
C14 1,50 V 1,52 V 1,55 V  
C15 1,51 V 1,53 V 1,55 V  
C16 1,50 V 1,53 V 1,55 V  
C17 1,48 V 1,53 V 1,56 V  
C18 1,51 V 1,53 V 1,56 V  
         
C
27,13 V 27,55 V 27,93 V
-
         
D1 1,51 V 1,52 V 1,54 V  
D2 1,50 V 1,52 V 1,54 V  
D3 1,48 V 1,53 V 1,56 V  
D4 1,53 V 1,55 V 1,57 V  
D5 1,51 V 1,55 V 1,56 V  
D6 1,51 V 1,53 V 1,56 V  
D7 1,50 V 1,53 V 1,54 V  
D8 1,51 V 1,53 V 1,56 V  
D9 1,48 V 1,53 V 1,55 V  
D10 1,51 V 1,52 V 1,55 V  
D11 1,47 V 1,53 V 1,56 V  
D12 1,53 V 1,56 V 1,58 V  
D13 1,50 V 1,53 V 1,56 V  
D14 1,51 V 1,54 V 1,56 V  
D15 1,49 V 1,52 V 1,53 V  
D16 1,48 V 1,51 V 1,52 V  
D17 1,49 V 1,52 V 1,53 V  
D18 1,49 V 1,52 V 1,53 V  
         
D
27,00 V 27,54 V 27,90 V
-

  Bei den Batterien C-D wurde die Ladung bereits nach 14 Stunden abgebrochen, weil alle Zellen schon mehr als 1,5V hatten.
 
zurück zur Hauptseite
 
© Ulrich Reeg 2005